Технические характеристики: |
Скорость пересчета (банкнот в минуту): | 500/1000/1300 |
Вместимость подающего кармана (банкнот): | 300 |
Вместимость приемного кармана (банкнот): | 150 |
Потребляемая мощность (Вт): | 40 |
Функциональные характеристики: |
Горизонтальная загрузка банкнот в подающий карман | Настройка чувствительности оптических датчиков в зависимости от плотности и ветхости купюр |
Регулируемая скорость пересчета для оптимальной обработки купюр различной плотности и ветхости | Регулируемые направляющие для корректной укладки пересчитываемой валюты |
Автоматический и механический (по нажатию на клавишу) старт пересчета при помещении банкнот в подающий карманм | Функция суммирования пересчитываемых банкнот с накоплением итогового значения |
Расширенный режим фасовки с отсчетом заданного числа купюр (от 0 до 999) | Два светодиодных дисплея с зеленым свечением, отображающие процесс и результаты пересчета |
Звуковая и кодовая индикации при обнаружении подозрительной банкноты | Откидывающаяся задняя дверца для извлечения замятых или застрявших банкнот |
Чехол для хранения при длительном неиспользовании (в комплекте) | Ручка на корпусе для перемещения аппарата |
Виды детекций (способы контроля подлинности банкнот): |
Детекция по уровню оптической плотности |
Габаритные размеры и вес: |
Длина, мм: | 197 |
Ширина, мм: | 250 |
Высота, мм: | 234 |
Вес, кг: | 6.5 |
Производитель: Magner International Corporation, Япония
Гарантийный срок: 1 год
Инструкция по эксплуатации
Посмотреть онлайн файл: instrukcija-magner-35s.pdf
Характеристики, комплект поставки, наличие и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге сайта www.kkm.md
Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 1029, 1161 Гражданского Кодекса Республики Молдова.
|
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0