Характеристики: |
Скорость пересчета (банкнот в минуту): | 600/1200/1500 |
Вместимость подающего кармана (банкнот): | 500 |
Вместимость приемного кармана (банкнот): | 150 |
Потребляемая мощность (Вт): | 70 |
Функциональные возможности: |
Регулировка зазора приемного отверстия подающего кармана на толщину пересчитываемых банкнот | Настройка чувствительности оптических датчиков в зависимости от плотности и ветхости купюр |
Регулируемая скорость пересчета для оптимальной обработки купюр различной плотности и ветхости | Регулируемые направляющие для корректной укладки пересчитываемой валютым |
Автоматический и механический (по нажатию на клавишу) старт пересчета при помещении банкнот в подающий карман | Функция суммирования пересчитываемых банкнот с накоплением итогового значения |
Расширенный режим фасовки с отсчетом заданного числа купюр (от 0 до 999) | Жидкокристаллический дисплей, отображающий процесс и результаты пересчета |
Звуковая и кодовая индикации при обнаружении подозрительной банкноты | Откручивающаяся задняя дверца для извлечения замятых или застрявших банкнот |
Возможность подключения выносного светодиодного дисплея с зеленым свечением (опция) | Ручка (выемка) на корпусе для перемещения аппарата |
Горизонтальная загрузка банкнот в подающий карман | Чехол для хранения при длительном неиспользовании (в комплекте) |
Детекция по уровню оптической плотности | Детекция по геометрическим параметрам (ширина) |
Габаритные размеры и вес: |
Длина: | 280 мм |
Ширина: | 230 мм |
Высота: | 255 мм |
Вес: | 7.3 кг |
Дополнительная информация: |
Производитель: | Magner International Corporation, Япония |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |
Инструкция по эксплуатации
Посмотреть онлайн файл: instrukcija-magner-75.pdf
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0