Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 100 |
Цена поверочного деления (е), г | 5 |
Дискретность отсчета (d), г | 5 |
Максимальная масса тары, кг | 30 |
Размер платформы, мм | 260 x 320 |
Влаго-, пылезащищенность (индикатор) | IP 67 |
Влаго-, пылезащищенность (платформа) | IP 67 |
Рабочий температурный диапазон, С | от -5 до +35 |
Автономное питание | DC 6B/4A/ч |
Потребляемая мощность, ВА | не более - 15 |
Напряжение питания от сети | ~220В(+10%;-15%); 50 Гц +/-2% |
Напряжение питания от аккумулятора, В | 6 |
Время работы от аккумулятора, ч | 120 |
Класс точности весов | Средний (III) |
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0