Разрешение | 203 DPI |
Метод печати | Direct Thermal |
Скорость печати | 152 мм (6") / с Макс. |
Интерфейс | USB+WIFI |
Макс.ширина печати | 108 мм (4.25”) |
Макс.высота печати | 1778 мм |
Тип медиа | Сплошной, с зазором, с черной меткой, веерообразным сгибом и перфорированным отверстием |
Ширина медиа | 26 мм ~ 116 мм |
Толщина медиа | 0.06~0.254 мм (2.36~10мил) |
Диаметр медиа | 25.4 ~ 76.2 мм (1 "~ 3 ") |
Длина этикетки | 10 мм ~1778 мм |
Ресурс термоголовки | 50 км |
Драйвер | Windows/ Linux/ Mac |
SDK | Windows/ Android/ iOS |
Характеристики производительности | |
Процессор | 32-bit CPU |
Память | 8MB Flash Memory, 8MB SDRAM, Flash память можно расширить до макс. 4ГБ |
Интерфейс | USB+WIFI |
Сенсоры | Датчик зазора; Датчик открытия крышки; Датчик черной метки |
Шрифты/Графика/Символы/Физические характеристики | |
Внутренние шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов. Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения. |
1D штрих коды | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST,GS1 DataBar, Code 11 |
2D QR | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec |
Разворот | 0°、90°、180°、270° |
Протокол | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
Габариты | 215 mm (L) x 178 mm (W) x 155 mm (H) |
Вес | 1.31 kg |
Условия окружающей среды и электропитание | |
Рабочая температура | 5 ~ 40°C(41~104°F),Влажность: 25 ~ 85% |
Температура хранения | -40 ~ 60°C(-40~140°F),Влажность: 10 ~ 90% |
Вход | AC 110-240V |
Выход | DC 24V 2.5A |
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0