Основные характеристики кассового аппарата | |
Тип кассового аппарата | Мобильный |
Наименования товаров и услуг (PLU) | 30 000 |
Количество отделов (секций) | 98 |
Количество программируемых отделов (секций) | 1 |
Количество кассиров | 20 |
Ставки НДС | 10 |
Методы оплаты | 9 |
Электронный журнал | + |
Карта памяти (MicroSD, SD) | + |
Фискальная память | + |
Печать логотипов | 344 x 144 px |
Режим фискального принтера | + |
Дисплей | |
Дисплей оператора | LCD Grafic 132 x 48 px |
Дисплей покупателя | LCD Grafic 132 x 24 px |
Принтер | |
Метод печати | Термодирект (TD) |
Скорость печати (мм/сек) | 80 |
Хар-ки расходных материалов | 57мм (макс. 25м) |
Источник питания | |
Адаптер AC/DC | 5В, 1А |
Аккумулятор, батарея | 2200mAh, Li-Ion |
Общие характеристики | |
Количество клавиш | 23 |
Рабочая температура (°C) | -20...+45 |
Влажность (%) | 5-85 |
Интерфейсы подключения | GPRS, Bluetooth, 1 x MicroUSB |
Размеры (мм) | 84 x 167 x 60 |
Вес (Кг) | 0.300 |
Инструкция Daisy Compact S
Посмотреть онлайн файл: compact-s-user-manual-ro.pdf
В корзине: 0 шт.
на сумму: 0